Сьомий за ліком Шкільний турнір з футзалу наближається до свого кульмінаційного завершення, тож зовсім скоро трофеї знайдуть своїх щасливих власників. І вже цього вікенду розпочинається останній, п’ятий, тур основного раунду, і команди "Золотої ліги" та школи із групи "А" "Срібної ліги" визначать півфіналістів.
Інтриги додає те, що саме останній тур розставить всі крапки над "і", тож на спортивному майданчику буде і справді гаряче.
Матчі відбуваються у ФОК Медуніверситету (вул. Целевича, 34).
ОСНОВНИЙ РАУНД. 5 ТУР. РОЗКЛАД 1-ГО ІГРОВОГО ДНЯ:
"Бронзова ліга Укрексімбанку"
В 09:00 ЗШ №9 - ЗШ №8 (матч 3-го туру)
"Золота ліга"
А 09:30 Католицька ЗШ - СШ №11
А 10:00 ЗШ №28 - ЗШ №18
В 10:30 ЗШ №24 - ЗШЛ №23
В 11:00 ЗШ №19 - ЗШ №12
"Срібна ліга"
А 11:30 Школа-гімназія №3 - ЗШ №2
А 12:00 ЗШ №15 - СШ №5
ОСНОВНИЙ ЕТАП. ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ (станом на 09.03.2018)
Золота ліга. Група А | І | В | Н | П | М'ячі | О | Золота ліга. Група В | І | В | Н | П | М'ячі | О | |||
1 | ЗШ №10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17-3 | 9 | 1 | ЗШЛ №23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-5 | 9 | |
2 | СШ №11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-8 | 6 | 2 | ЗШ №24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18-7 | 9 | |
3 | ЗШ №28 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4* | 6 | 3 | ЗШ №25 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22-13 | 6 | |
4 | ЗШ №18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-10 | 3 | 4 | ЗШ №12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-21 | 0 | |
5 | Католицька ЗШ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-14* | 0 | 5 | ЗШ №19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-19 | 0 | |
Срібна ліга. Група А | І | В | Н | П | М'ячі | О | Срібна ліга. Група В | І | В | Н | П | М'ячі | О | |||
1 | ЗШ №16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13-7 | 5 | 1 | СШ №1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-3 | 7 | |
2 | ЗШ №15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 | 2 | УГ №1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-7 | 7 | |
3 | ЗШ №2* | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | 3 | 3 | ЗШ №17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | |
4 | Школа-гімназія №3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-14 | 3 | 4 | Гімназія №2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-7 | 3 | |
5 | СШ №5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-8 | 1 | 5 | ЗШ №26 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-20 | 0 | |
Бронзова ліга. Група А | І | В | Н | П | М'ячі | О | Бронзова ліга. Група В | І | В | Н | П | М'ячі | О | |||
1 | ЗШ №7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-4 | 9 | 1 | ЗШ №21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28-2 | 9 | |
2 | ЗШ №6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | 4 | 2 | ЗШ №22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27-1 | 9 | |
3 | ЗШ №13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-7 | 4 | 3 | ЗШ №4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-12 | 3 | |
4 | Крихівецька ЗШ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 | 4 | ЗШ №8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-18 | 0 | |
5 | ЗШ №3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | 2 | 5 | ЗШ №9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-27 | 0 | |
6 | Микитинецька ЗШ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
* ЗШ №2 позбавлена на основному етапі 6 очок, **Микитинецька ЗШ - дискваліфікована |