З початком весни повертаємо рубрику "Наші "профі". Наразі оглядаємо матчі, що відбулися від початку лютого до минулого вік-енду включно.
В українській Прем'єр-лізі в стартових турах виступали Ігор Худоб'як з "Карпат" та Юрій Мартищук ("Чорноморець"). Мартищук вийшов на поле після тривалої перерви, що не завадило йому успішно боронити ворота "моряків". Принаймні, в тому що одесити досягли нічиєї в Луцьку є велика заслуга нашого краянина.Олександр Лучик ("Іллічівець") обидва матчі своєї команди провів на лаві запасних.
У минулі вихідні поновилися матчі чемпіонату Росії, в якому виступає Ярослав Годзюр ("Терек"). Він знову вийшов у "старті" проти московського ЦСКА. Грозненці поступилися у рідних стінах - 1:2.
Розпочався новий сезон у Казахстані, де в складі "Жетису" з Талди-Кургана граєТарас Данилюк. На стартову гру чемпіонату проти "Кайсара" з Кзил-Орди уродженець Надвірнянщини в заявку не потрапив.
Ігор Ощипко продовжує спостерігати за матчами свого нового клубу - австрійського "Штурму" - з лави запасних. Команда з Граца виступає доволі вдало, піднявшись на четверту сходинку турнірної таблиці.
Азербайджанська "Габала", яку очолює Роман Григорчук виступає вкрай нерівно. Спершу "радари" обіграли ФК "Баки" (2:0), після чого зазнали трьох поразок поспіль - від АЗАЛа (0:1), "Сімурга" (0:2) і "Нефтчі" (1:3). Тільки-но тренерський стілець під Григорчуком став хитатися, як його підопічні взяли гору над "Хазаром" (1:0) і лідером - "Карабахом" (3:1). Здавалося б, справи пішли на лад. Аж тут "Габала" минулої середи в першому матчі 1/4 фіналу Кубка Азербайджана з тріском поступилася в рідних стінах "Сімургу" (0:3). В неділю у черговому матчі чемпіонату "Габала" виграла у "Сумгаїта" (2:0). Ось такі американські, точніше - азербайджанські, гірки Григорчука...
На минулому тижні полку наших "профі" прибуло. Склад ФК "Тернопіль", де виступає Ростислав Волошинович, поповнив Ігор Кушецький з брошнівських "Карпат".
Футболісти Івано-Франківщини у турнірах "профі". Сезон-2014/15 | |||||||||||||||||
Гравець (р. н.) | Команда | Суперник | Тех. дані | Матчі - голи | |||||||||||||
Ігор Худоб'як (1985) | "Карпати" | "Металург" Д - 1:1 (г) | 46-90 хв. | 12 | |||||||||||||
"Дніпро" - 0:1 (д) | 64-90 хв. | 13 | |||||||||||||||
Юрій Мартищук (1986) - вр. | "Чорноморець" | "Іллічівець" - 0:0 (г) | 1-90 хв. | 1 | |||||||||||||
"Волинь" - 1:1 (г) | 1-90 хв. | 2 | |||||||||||||||
Олександр Лучик (1994) | "Іллічівець" | "Чорноморець" - 0:0 (д) | запас | - | |||||||||||||
"Зоря" - 2:1 (д) | запас | - | |||||||||||||||
Іван Сондей (1994) | "Нафтовик-Укрнафта" | - | 16-4 | ||||||||||||||
Іван Піцан (1990) - вр. | "Сталь" Д | - | 2 | ||||||||||||||
Роман Бочкур (1987) | "Зірка" | - | 14 | ||||||||||||||
Андрій Новак (1988) | ПФК "Олександрія" | - | 14 | ||||||||||||||
Віктор Яневич (1985) | "Нива" Тернопіль | - | 16 | ||||||||||||||
Ростислав Волошинович (1991) | ФК "Тернопіль" | - | 16-1 | ||||||||||||||
Кушецький Ігор (1990) | ФК "Тернопіль" | - | - | ||||||||||||||
Василь Цюцюра (1994) | "Скала" Стрий | - | 15-5 | ||||||||||||||
Денис Маринчук (1984) | "Арсенал-Київщина" | - | 14 | ||||||||||||||
Володимир Адамюк (1991) | "Сталь" Д | - | 16 | ||||||||||||||
Дмитро Стефлюк (1995) | "Шахтар-3" Д | - | 4 | ||||||||||||||
Легіонери | |||||||||||||||||
Ярослав Годзюр (1985) | "Терек", Росія | ЦСКА - 1:2 (д) | 1-90 хв. | 18 | |||||||||||||
Тарас Данилюк (1984) | "Жетису", Казахстан | "Кайсар" - 0:0 (г) | - | - | |||||||||||||
Ігор Ощипко (1985) | "Штурм" Грац, Австрія | "Вінер-Нойштадт" - 3:3 (г) | запас | - | |||||||||||||
"Рапід" Відень - 0:1 (д) | запас | - | |||||||||||||||
"Аустрія" Відень - 2:1 (д) | запас | - | |||||||||||||||
"Вольфсбергер" - 2:0 (д) | запас | - |
Нагадаємо, що команди першої ліги ПФЛ поновлять виступи 21 березня, другої - 28-го.