У неділю, 25 жовтня, Народному футбольному клубу "Ураган" виповнилося 13 років. За цей час івано-франківська команда пройшла непростий шлях від любительського колективу до професійної команди, котра здобула повний комплект медалей чемпіонатів України, виборола Суперкубок країни, виступала в елітному раунді Кубку УЄФА.
Сьогодні НФК "Ураган" - це успішний бренд, це - справжня візитівка Прикарпаття. Щиро сподіваємось, що 25 жовтня - це наш спільний День народження. Для усіх, хто у різні часи був причетний до становлення і розвитку, успіхів та перемог "Урагану": гравців, партнерів клубу, вболівальників, юних футзалістів, адміністрації і тренерського штабу усіх команд.
Втім, історія триває, адже час не стоїть на місці. Попереду - нові перемоги, амбітні плани та підкорення нових вершин! З днем народження, "Урагане"!!!
МАТЧІ | гравець / сезон | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 |
369 | Кіндратів Роман Євгенович | 27 | 35 | 34 | 29 | 31 | 28 | 34 | 28 | 28 | 33 | 29 | 27 | 6 | |
326 | Сімка Андрій Романович | 16 | 27 | 23 | 26 | 17 | 26 | 27 | 32 | 25 | 19 | 30 | 29 | 29 | |
284 | Ярий Роман Олексійович | 15 | 28 | 35 | 34 | 29 | 32 | 29 | 35 | 32 | 15 | ||||
218 | Валєнко Євген Ігорович | 25 | 30 | 36 | 35 | 28 | 34 | 30 | |||||||
196 | Цвєлих Валентин Валентинович | 28 | 33 | 15 | 16 | 35 | 37 | 32 | |||||||
195 | Павлюк Максим Володимирович | 32 | 27 | 34 | 35 | 15 | 24 | 28 | |||||||
185 | Іжаковський Олег Петрович | 15 | 20 | 22 | 27 | 24 | 20 | 20 | 25 | 12 | |||||
179 | Сендецький Юрій Михайлович | 17 | 24 | 36 | 34 | 25 | 31 | 12 | |||||||
157 | Шотурма Петро Миколайович | 6 | 31 | 38 | 18 | 34 | 30 | ||||||||
118 | Скіцко Іван Васильович | 11 | 28 | 9 | 31 | 19 | 20 | ||||||||
105 | Ципун Кирило Юрійович | 30 | 29 | 21 | 25 | ||||||||||
90 | Пилипів Федір Михайлович | 28 | 36 | 26 | |||||||||||
83 | Даниленко Олександр Сергійович | 32 | 27 | 24 | |||||||||||
76 | Королишин Тарас Миколайович | 25 | 26 | 25 | |||||||||||
74 | Кордоба Роман Романович | 18 | 32 | 24 | |||||||||||
65 | Кольцун Сергій Григорович | 29 | 36 | ||||||||||||
63 | Ткачук Михайло Васильович | 14 | 28 | 18 | 3 | ||||||||||
62 | Колток Роман Богданович | 14 | 17 | 12 | 19 | ||||||||||
61 | Сержао (Масіел Лукас Сержіо Луіс) | 29 | 32 | ||||||||||||
58 | Кулик Едуард Юрійович | 24 | 34 | ||||||||||||
56 | Роніньо (Матеус да Сілва Роналд) | 25 | 31 | ||||||||||||
54 | Ожог Едуард Миколайович | 26 | 28 | ||||||||||||
52 | Корнєєв Владислав Анатолійович | 15 | 15 | 20 | 2 | ||||||||||
47 | Боргун Орест Вікторович | 12 | 29 | 6 | |||||||||||
46 | Будняк Павел Пьотр | 31 | 15 | ||||||||||||
44 | Паршиков Андрій Дмитрович | 29 | 15 | ||||||||||||
43 | Рябцев Ігор Миколайович | 14 | 29 | ||||||||||||
41 | Мельниченко Дмитро Васильович | 21 | 20 | ||||||||||||
39 | Стрельцов Роман Олександрович | 14 | 25 | ||||||||||||
37 | Біро Жаде (Дос Сантос Машадо Нільсон) | 29 | 8 | ||||||||||||
37 | Оліщук Олександр Миколайович | 29 | 8 | ||||||||||||
36 | Безуглий Олег Вікторович | 36 | |||||||||||||
36 | Чепорнюк Сергій Дмитрович | 36 | |||||||||||||
36 | Корсун Ігор Іванович | 30 | 6 | ||||||||||||
36 | Рев'юк Микола Ярославович | 1 | 22 | 3 | 9 | 1 | |||||||||
34 | Зварич Михайло Миколайович | 28 | 6 | ||||||||||||
34 | Лясковський Антон Вікторович | 28 | 6 | ||||||||||||
33 | Горбатий Юліан Орестович | 27 | 6 | ||||||||||||
32 | Пелех Мар'ян Михайлович | 28 | 4 | ||||||||||||
32 | Рудавець Тарас Зіновійович | 26 | 6 | ||||||||||||
31 | Карліньос (Феррейра де Бріто Карлос Роберто) | 31 | |||||||||||||
31 | Химяк Павло Володимирович | 19 | 12 | ||||||||||||
31 | Якунін Сергій Миколайович | 31 | |||||||||||||
29 | Миколюк Павло Вікторович | 29 | |||||||||||||
27 | Піддубний Сергій Олександрович | 16 | 11 | ||||||||||||
27 | Ренатіньо (Валеріо Жозе Ренато) | 27 | |||||||||||||
26 | Горовий Євген Михайлович | 16 | 10 | ||||||||||||
25 | Мостовий Ярослав Іванович | 25 | |||||||||||||
25 | Додо (Ронкетті да Коста Рудольфо) | 25 | |||||||||||||
24 | Луїз Негао (Моура Баптіста Луіз Антоніо) | 24 | |||||||||||||
24 | Макаєв Ільдар Рашидович | 24 | |||||||||||||
23 | Біров Віталій Степанович | 19 | 4 | ||||||||||||
22 | Гупаленко Сергій Станіславович | 22 | |||||||||||||
21 | Морено (Бруно Сантьяго Джонатан) | 2 | 19 | ||||||||||||
21 | Шурак Тарас Ярославович | 21 | |||||||||||||
20 | Тменов Микита Миколайович | 2 | 12 | 6 | |||||||||||
19 | Брожко Валерій Сергійович | 19 | |||||||||||||
19 | Хома Володимир-Іван Дмитрович | 19 | |||||||||||||
18 | Свищ Роман Іванович | 18 | |||||||||||||
17 | Баланик Василь Васильович | 12 | 5 | ||||||||||||
16 | Кривко Михайло Мирославович | 16 | |||||||||||||
16 | Аветисян Максим Юрійович | 10 | 6 | ||||||||||||
16 | Цілик Андрій Володимирович | 10 | 6 | ||||||||||||
15 | Данилишин Іван Васильович | 15 | |||||||||||||
15 | Костенко Микола Петрович | 15 | |||||||||||||
14 | Крикун Сергій Миколайович | 8 | 6 | ||||||||||||
13 | Мукадо (Фірміно Рікардо Луіз) | 13 | |||||||||||||
12 | Маш'янов Семен Володимирович | 12 | |||||||||||||
12 | Назарук Михайло Романович | 12 | |||||||||||||
11 | Леандріньо (Бенто де Олівейра Леандро) | 11 | |||||||||||||
11 | Слободян Володимир Ярославович | 11 | |||||||||||||
10 | Ткачук Андрій Андрійович | 10 | |||||||||||||
10 | Ященко Костянтин Сергійович | 10 | |||||||||||||
9 | Герус Сергій Миколайович | 9 | |||||||||||||
9 | Горпинич Роман Сергійович | 4 | 5 | ||||||||||||
7 | Костишин Юрій Степанович | 7 | |||||||||||||
7 | Мансуров Раміс Фаридович | 7 | |||||||||||||
6 | Ковельський Юрій Іванович | 6 | |||||||||||||
5 | Ділву (Молоссі Фільо Ділво Феліпе) | 5 | |||||||||||||
5 | Лесів Петро Олексійович | 5 | |||||||||||||
5 | Маржановський Олександр Юрійович | 5 | |||||||||||||
5 | Мартиненко Сергій Миколайович | 5 | |||||||||||||
5 | Соколовський Михайло Володимирович | 5 | |||||||||||||
4 | Ганіченко Андрій Георгійович | 4 | |||||||||||||
4 | Максимчук Володимир Яремович | 2 | 2 | ||||||||||||
4 | Стасюк Дмитро Васильович | 4 | |||||||||||||
3 | Герус Андрій Миколайович | 3 | |||||||||||||
3 | Піхальонок Олександр Миколайович | 3 | |||||||||||||
3 | Шапінський Олександр Романович | 3 | |||||||||||||
3 | Байдак Ігор Валерійович | 3 | |||||||||||||
2 | Вініченко Андрій Іванович | 2 | |||||||||||||
2 | Костюк Василь Васильович | 2 | |||||||||||||
2 | Тимчук Тарас Михайлович | 2 | |||||||||||||
2 | Хороб Микола Богданович | 2 | |||||||||||||
2 | Щербіна Максим Костянтинович | 2 | |||||||||||||
1 | Буняк Дмитро Васильович | 1 | |||||||||||||
1 | Гоцул Мирослав Мирославович | 1 | |||||||||||||
1 | Кефа Василь Вікторович | 1 | |||||||||||||
1 | Костишин Михайло Ігорович | 1 | |||||||||||||
1 | Ларін Віталій Петрович | 1 | |||||||||||||
1 | Леваньков Кирило Анатолійович | 1 | |||||||||||||
1 | Олійник Андрій Петрович | 1 | |||||||||||||
1 | Тригуб'як Роман Михайлович | 1 | |||||||||||||
1 | Чемерис Тарас Юрійович | 1 | |||||||||||||
1 | Джус Роман Вікторович | 1 |
ГОЛИ | гравець / сезон | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 |
191 | Цвєлих Валентин Валентинович | 54 | 22 | 10 | 13 | 41 | 27 | 24 | |||||||
145 | Сімка Андрій Романович | 14 | 22 | 6 | 10 | 7 | 6 | 9 | 13 | 12 | 7 | 19 | 11 | 9 | |
94 | Ярий Роман Олексійович | 12 | 17 | 10 | 15 | 11 | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||
79 | Сендецький Юрій Михайлович | 12 | 10 | 9 | 15 | 16 | 15 | 2 | |||||||
75 | Валєнко Євген Ігорович | 6 | 13 | 15 | 3 | 12 | 15 | 11 | |||||||
61 | Сержао (Масіел Лукас Сержіо Луіс) | 37 | 24 | ||||||||||||
60 | Кіндратів Роман Євгенович | 13 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
50 | Шотурма Петро Миколайович | 0 | 8 | 14 | 5 | 9 | 14 | ||||||||
43 | Павлюк Максим Володимирович | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 2 | 4 | |||||||
34 | Ткачук Михайло Васильович | 6 | 26 | 2 | 0 | ||||||||||
29 | Кольцун Сергій Григорович | 17 | 12 | ||||||||||||
28 | Даниленко Олександр Сергійович | 14 | 11 | 3 | |||||||||||
26 | Кулик Едуард Юрійович | 13 | 13 | ||||||||||||
19 | Кордоба Роман Романович | 7 | 5 | 7 | |||||||||||
19 | Роніньо (Матеус да Сілва Роналд) | 8 | 11 | ||||||||||||
19 | Зварич Михайло Миколайович | 17 | 2 | ||||||||||||
16 | Ренатіньо (Валеріо Жозе Ренато) | 16 | |||||||||||||
15 | Скіцко Іван Васильович | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
13 | Біро Жаде (Дос Сантос Машадо Нільсон) | 10 | 3 | ||||||||||||
13 | Боргун Орест Вікторович | 1 | 11 | 1 | |||||||||||
13 | Королишин Тарас Миколайович | 5 | 2 | 6 | |||||||||||
13 | Корсун Ігор Іванович | 8 | 5 | ||||||||||||
13 | Стрельцов Роман Олександрович | 10 | 3 | ||||||||||||
12 | Оліщук Олександр Миколайович | 10 | 2 | ||||||||||||
12 | Паршиков Андрій Дмитрович | 9 | 3 | ||||||||||||
11 | Будняк Павел Пьотр | 9 | 2 | ||||||||||||
11 | Ожог Едуард Миколайович | 7 | 4 | ||||||||||||
11 | Рев'юк Микола Ярославович | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
10 | Морено (Бруно Сантьяго Джонатан) | 0 | 10 | ||||||||||||
10 | Піддубний Сергій Олександрович | 5 | 5 | ||||||||||||
10 | Чепорнюк Сергій Дмитрович | 10 | |||||||||||||
9 | Леандріньо (Бенто де Олівейра Леандро) | 9 | |||||||||||||
9 | Горбатий Юліан Орестович | 5 | 4 | ||||||||||||
8 | Карліньос (Феррейра де Бріто Карлос Роберто) | 8 | |||||||||||||
8 | Пилипів Федір Михайлович | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
7 | Лясковський Антон Вікторович | 7 | |||||||||||||
7 | Луїз Негао (Моура Баптіста Луіз Антоніо) | 7 | |||||||||||||
6 | Безуглий Олег Вікторович | 6 | |||||||||||||
6 | Данилишин Іван Васильович | 6 | |||||||||||||
6 | Костенко Микола Петрович | 6 | |||||||||||||
6 | Мостовий Ярослав Іванович | 6 | |||||||||||||
6 | Химяк Павло Володимирович | 2 | 4 | ||||||||||||
5 | Додо (Ронкетті да Коста Рудольфо) | 5 | |||||||||||||
5 | Макаєв Ільдар Рашидович | 5 | |||||||||||||
5 | Якунін Сергій Миколайович | 5 | |||||||||||||
4 | Миколюк Павло Вікторович | 4 | |||||||||||||
4 | Гупаленко Сергій Станіславович | 4 | |||||||||||||
4 | Ділву (Молоссі Фільо Ділво Феліпе) | 4 | |||||||||||||
4 | Колток Роман Богданович | 3 | 1 | ||||||||||||
4 | Крикун Сергій Миколайович | 3 | 1 | ||||||||||||
4 | Маш'янов Семен Володимирович | 4 | |||||||||||||
4 | Мельниченко Дмитро Васильович | 1 | 3 | ||||||||||||
3 | Лесів Петро Олексійович | 3 | |||||||||||||
2 | Пелех Мар'ян Михайлович | 2 | 0 | ||||||||||||
2 | Рудавець Тарас Зіновійович | 2 | 0 | ||||||||||||
2 | Цілик Андрій Володимирович | 2 | 0 | ||||||||||||
2 | Ганіченко Андрій Георгійович | 2 | |||||||||||||
2 | Кривко Михайло Мирославович | 2 | |||||||||||||
2 | Свищ Роман Іванович | 2 | |||||||||||||
2 | Тменов Микита Миколайович | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Хома Володимир-Іван Дмитрович | 2 | |||||||||||||
2 | Ципун Кирило Юрійович | 1 | 1 | ||||||||||||
1 | Аветисян Максим Юрійович | 1 | 0 | ||||||||||||
1 | Брожко Валерій Сергійович | 1 | |||||||||||||
1 | Герус Сергій Миколайович | 1 | |||||||||||||
1 | Горовий Євген Михайлович | 1 | |||||||||||||
1 | Іжаковський Олег Петрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
1 | Костюк Василь Васильович | 1 | |||||||||||||
1 | Мансуров Раміс Фаридович | 1 | |||||||||||||
1 | Мукадо (Фірміно Рікардо Луіз) | 1 | |||||||||||||
1 | Піхальонок Олександр Миколайович | 1 | |||||||||||||
1 | Рябцев Ігор Миколайович | 0 | 1 | ||||||||||||
1 | Ткачук Андрій Андрійович | 1 | |||||||||||||
1 | Ященко Костянтин Сергійович | 1 | |||||||||||||
1 | Шурак Тарас Ярославович | 1 |
Підготував Олег ЛАНЯК, прес-служба НФК "Ураган"